
No
Descripción
Información básica.
| N º de Modelo. | GMC |
| Servicio postventa | 1 año |
| Producto final | Suave y Dureza |
| Precio | Según la configuración |
| Material en rollo | Recubrimiento de teflón |
| Material del rodillo | 45# Acero |
| Certificado | CE |
| Velocidad | Ajustable |
| Puerto de salida | Puerto de Qindgao |
| Año productivo | El mes del pedido |
| Fuerza | 4 Kw*9 (1 rodillo) |
| Temperatura de la superficie | <=280 |
| Rodillo | con adhesión de tetrafluoroetileno |
| La velocidad de la capa de fibra de salida | <=30m/minuto |
| Color de la máquina | Barniz para estufa |
| Rodillo calefactor | 2 o 3 rodillos calefactores |
| Anchura de trabajo | 2000--5200 mm |
| Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación |
| Especificación | 2 rodillos, 3 rodillos |
| Marca comercial | RD |
| Origen | Shandong, China |
| Código hs | 8449009000 |
| Capacidad de producción | 50 juegos/mes |
Descripción del Producto
Calendario de rodillos calefactores en caliente para fieltro no tejido
Es adecuado para el tratamiento térmico de superficies de telas no tejidas para alcanzar el espesor, la suavidad y la dureza requeridos. Método de calentamiento: caldera eléctrica o de aceite. Dos tipos de estilo estructural: 2 rodillos verticales y 3 rodillos verticales. La temperatura se controla automáticamente y se muestra digitalmente. .
Calendario de rodillos calefactores en caliente no tejido de 2 para fieltro no tejido

Rodillo calefactor con adhesión de tetrafluoroetileno.

Calendario de rodillos calefactores en caliente de 3 rodillos para fieltro no tejido

Rodillo calefactor con adhesión de tetrafluoroetileno.

| NO. | ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN |
| 1 | Modelo | GMC-200--520 |
| 2 | velocidad de carrera | ≤8m/minuto |
| 3 | Fuerza | 4kw *9 (1 rodillo) |
| 4 | Características estructurales | 1: Aislamiento de calefacción de aceite de conducción de calor eléctrico vertical de tres rollos. El bastidor del cuerpo principal está hecho de acero al carbono de alta calidad soldado entre sí2: En la parte inferior el rodillo es ajustable, en el medio del rodillo está fijo, el engranaje helicoidal manual del rodillo superior para ajustar el elevador, el rango de ajuste es de 0 a 50 mm |
| 5 | Rodillo calefactor | Φ300--- Φ570mm; Material de acero 45 #, espesor de pared, superficie de rodillo de 30 mm y 2000 mm de largo, superficie cromada dura de pulido fino o adhesión de tetrafluoroetileno. Temperatura superficial ajustable de 100 ~ 220 ºC |
| 6 | Fuerza | (Cada rodillo adopta nueve golpes de calentamiento de 4 kw, el tubo de calentamiento eléctrico se divide en tres grupos de control) |
Características:
1. Velocidad controlada por conversión de frecuencia. 2. Control automático de temperatura que garantiza una temperatura de calentamiento constante3. El aceite térmico hermético hace que el efecto de calentamiento sea uniforme.4. Rodillo calefactor: superficie de teflón
Cargando

Nuestra máquina cardadora generalmente se utiliza en la línea de producción de fieltro no tejido (incluido el preabridor, el alimentador de tolva, la pulidora transversal, la calandria, la punzonadora, etc.)
Material----- producto (fieltro no tejido)
Nuestro contacto





